Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Seppong Tahun Anggaran 2024

20 Februari 2025
Administrator
Dibaca 120 Kali
Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Seppong Tahun Anggaran 2024
Seppong News - LPJ Realisasi APB Desa merupakan dokumen pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Penyampaian LPJ Realisasi APB Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kepada siapa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap tahun disampaikan ?

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Serta Peraturan Desa Seppong Nomor 1 tahun 2025 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Sebagaimana wujud Transparansi dan Informasi Publik di Desa Seppong dalam pengelolaan Keuangan Desa, maka dari itu lewat media cetak dan kanal sosial media serta webiste desa ini,  maka Pemerintah Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara dengan ini menyampaikan laporan Keuangan Desa yaitu Realisasi Pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 lalu.

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEPPONG

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 1.034.000,00 1.034.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1.034.000,00 1.034.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.437.976.151,00 1.405.241.000,00 32.735.151,00 97,72
4.2.1. Dana Desa 1.001.637.000,00 1.001.637.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 32.735.151,00 0,00 32.735.151,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 403.604.000,00 403.604.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.477.393,00 3.782.750,00 -1.305.357,00 152,69
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.477.393,00 3.782.750,00 -1.305.357,00 152,69
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.441.487.544,00 1.410.057.750,00 31.429.794,00 97,82
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 365.965.000,00 365.965.000,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 261.600.000,00 261.600.000,00 0,00 100,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.465.000,00 2.465.000,00 0,00 100,00
5.1.4. Tunjangan BPD 58.100.000,00 58.100.000,00 0,00 100,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 358.272.834,00 303.512.089,00 54.760.745,00 84,72
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 70.178.942,00 55.486.000,00 14.692.942,00 79,06
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 144.385.000,00 142.045.000,00 2.340.000,00 98,38
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 51.000.000,00 42.241.914,00 8.758.086,00 82,83
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 87.916.970,00 62.949.175,00 24.967.795,00 71,60
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.791.922,00 790.000,00 4.001.922,00 16,49
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 615.119.990,00 598.332.050,00 16.787.940,00 97,27
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 114.171.250,00 114.083.850,00 87.400,00 99,92
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 161.660.000,00 155.655.000,00 6.005.000,00 96,29
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 63.697.040,00 54.172.000,00 9.525.040,00 85,05
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 275.591.700,00 274.421.200,00 1.170.500,00 99,58
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.465.357.824,00 1.393.809.139,00 71.548.685,00 95,12
SURPLUS / (DEFISIT) -23.870.280,00 16.248.611,00 -40.118.891,00 -146,91
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 43.821.780,00 43.821.780,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 43.821.780,00 43.821.780,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 23.821.780,00 23.821.780,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -48.500,00 40.070.391,00 -40.118.891,00

Poster

Poster_Realisasi_APBDes_2024 

Perdes Realisasi APBDES 2024
 
 
 
Baliho Depan Kantor Desa

WhatsApp_Image_2025-02-27_at_15-21-59_(1) 
 
WhatsApp_Image_2025-02-27_at_15-21-59