Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Seppong Tahun Anggaran 2024

Kepada siapa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap tahun disampaikan ?
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Serta Peraturan Desa Seppong Nomor 1 tahun 2025 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
Sebagaimana wujud Transparansi dan Informasi Publik di Desa Seppong dalam pengelolaan Keuangan Desa, maka dari itu lewat media cetak dan kanal sosial media serta webiste desa ini, maka Pemerintah Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara dengan ini menyampaikan laporan Keuangan Desa yaitu Realisasi Pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 lalu.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEPPONGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 1.034.000,00 | 1.034.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 1.034.000,00 | 1.034.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.437.976.151,00 | 1.405.241.000,00 | 32.735.151,00 | 97,72 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.001.637.000,00 | 1.001.637.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 32.735.151,00 | 0,00 | 32.735.151,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 403.604.000,00 | 403.604.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.477.393,00 | 3.782.750,00 | -1.305.357,00 | 152,69 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.477.393,00 | 3.782.750,00 | -1.305.357,00 | 152,69 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.441.487.544,00 | 1.410.057.750,00 | 31.429.794,00 | 97,82 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 365.965.000,00 | 365.965.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 43.800.000,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 261.600.000,00 | 261.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2.465.000,00 | 2.465.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 58.100.000,00 | 58.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 358.272.834,00 | 303.512.089,00 | 54.760.745,00 | 84,72 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 70.178.942,00 | 55.486.000,00 | 14.692.942,00 | 79,06 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 144.385.000,00 | 142.045.000,00 | 2.340.000,00 | 98,38 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 51.000.000,00 | 42.241.914,00 | 8.758.086,00 | 82,83 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 87.916.970,00 | 62.949.175,00 | 24.967.795,00 | 71,60 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.791.922,00 | 790.000,00 | 4.001.922,00 | 16,49 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 615.119.990,00 | 598.332.050,00 | 16.787.940,00 | 97,27 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 114.171.250,00 | 114.083.850,00 | 87.400,00 | 99,92 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 161.660.000,00 | 155.655.000,00 | 6.005.000,00 | 96,29 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 63.697.040,00 | 54.172.000,00 | 9.525.040,00 | 85,05 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 275.591.700,00 | 274.421.200,00 | 1.170.500,00 | 99,58 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.465.357.824,00 | 1.393.809.139,00 | 71.548.685,00 | 95,12 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -23.870.280,00 | 16.248.611,00 | -40.118.891,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 43.821.780,00 | 43.821.780,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 43.821.780,00 | 43.821.780,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 23.821.780,00 | 23.821.780,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -48.500,00 | 40.070.391,00 | -40.118.891,00 |
Poster
.jpg)

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin